

Stálý jídelní lístek Motorestu Zubří
Polévky
| 220 | 0,3l | Kuřecí vývar s masem a těstovinou | 25 Kč |
| 222 | 0,3l | Valašská česnečka (klobása, sýr, vejce, opékaný chléb) | 25 Kč |
| 224 | 0,3l | Ruský boršč | 25 Kč |
| 225 | 0,3l | Valašská kyselice s uzeným masem a smetanou |
25 Kč |
Hotová jídla
| 630 | 150g | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 85 Kč |
| 653 | 150g | Vepřový plátek na žampiónech, opékaný brambor | 85 Kč |
| 710 | 150g | Kuřecí prsa v županu se sýrem, vařený brambor | 85 Kč |
| 711 | 150g | Smažený kuřecí řízek, vařený brambor | 85 Kč |
| 654 | 150g | Smažený vepřový řízek, vařený brambor | 85 Kč |
Nabídka pro děti
| 230 | 75g | Smažený sýr, bramborové hranolky | 55 Kč |
| 232 | 75g | Smažený kuřecí řízek, vařené brambory | 60 Kč |
| 233 | 75g | Kuřecí směs na zelenině, dušená rýže | 60 Kč |
Bezmasá jídla
| 250 | 120g | Smažené olomoucké tvarůžky | 65 Kč |
| 240 | 120g | Smažený sýr | 65 Kč |
| 241 | 100/20g | Smažený sýr se šunkou | 70 Kč |
| 242 | 100g | Smažený Hermelín | 70 Kč |
| 244 | 100g | Hermelín v bramborovém těstíčku | 80 Kč |
| 245 | 100g | Smažené žampióny | 65 Kč |
Těstoviny
| 415 | 400g | Špagety Carbonáre | 95 Kč |
| (anglická slanina, šunka, sýr, česnek, cibule, smetana) | |||
| 416 | 400g | Špagety s kuřecím masem | 95 Kč |
| (kuřecí maso, žampióny, kápie, pórek, sýr, kečup) | |||
| 417 | 400g | Tortelliny Comproscuitto e panna | 95 Kč |
| (šunka, smetana, bazalka, cibule, sýr) | |||
| 418 | 400g | Tortelliny se sýrovou omáčkou a špenátem | 105 Kč |
| (listový špenát, nivová omáčka, bazalka, Parmazán)) | |||
| 420 | 400g | Gnocchi s kuřecím masem, listovým špenátem, | 105 Kč |
| jemnou smetanovou omáčkou a Parmazánem |
Otevírací doba:
| Pondělí | 9:00 | 20:00 |
| Úterý | 9:00 | 20:00 |
| Středa | 9:00 | 20:00 |
| Čtvrtek | 9:00 | 20:00 |
| Pátek | 9:00 | 20:00 |
| Sobota | 9:00 | 20:00 |
| Neděle | 9:00 | 20:00 |